國防管理學院校友會第15屆第4次理監事會聯席會 會議紀錄
會議時間:中華民國115年7月15日(星期六)1400時
會議地點:中國文化大學大恩館忠泰講堂
出席人員:應到理事31人,實到18人,應到監事9人,實到5人
列席人員:6人
主持人:理事長張永剛先生 記錄:王雲祥
主席致詞:(頒發中國文化大學感謝狀)
財務報告:
- (一)校友會截至115年7月14日止累計結存金額為新台幣100萬9977元。
- (二)校友會115年1月1日至7月14日經費收支表如附件1。
- (三)校友會115年1月1日至7月14日捐款芳名錄如附件2、3、4。
參、討論事項:
- 一、審查校友會116年度工作計畫及預算表。
說明:研訂116年度工作計畫及年度預算表如附件5、6。
辦法:經本會審查通過後,提校友大會追認,做為下年度執行之依據。
決議:無異議通過。
- 二、校友會第15屆第3次會員(校友)大會召開事宜。
說明:
- 基於辦理時間之考量且經6月9日理監事代表臨時會議討論結果,確定大會召開日期為115年9月19日(星期六)上午1030時,地點為台北劍潭青年活動中心。
- 為加強各班期校友聯誼,凝聚團結向心,各班期校友以認桌方式參加為原則,另於line群組接受報名,與會人員依往例每人繳交費用新台幣1000元整,認桌每桌1萬元,另歡迎校友自由捐款贊助本會會務運作。
- 為便於大會管控作業,認桌費用請於大會1週前匯(轉)入校友會帳戶(郵局帳號:00024580113565、戶名:國防管理學院校友會張永剛)。
- 為落實校友大會籌辦工作,成立專案編組如附件7,請納編同仁共同協助辦理。
辦法:提理監事會通過後管制辦理。
決議:經何寶生理事提議,與會每人費用1000元已行之有年,加上近年來物價高漲,建議調整為1200元,認桌每桌1萬2000元,經覆議及表決出席理監事半數以上同意通過。
- 三、訂定國防管理學院校友會關懷慰助實施要點案。
說明:
- (一)自115年4月25日成立「關懷慰助專款募集」專案以來,實施至7月6日止共募集新台幣57萬1000元(捐款明細如附件8)。
- (二)為關懷慰助專款有效運用,確實達到專款專用之目的,並使需要慰助的校友真正感覺到校友會的溫暖,進而提增向心力,研擬實施要點,做為執行之依據。
辦法:經理監事會討論通過後提會員大會追認據以執行。
決議:實施要點第三條、第四條內容依會中討論情形修訂如附件9,並將實施要點提會員大會追認。
- 四、本會秘書處人事異動案。
說明:
- (一)本會現任秘書長(同時兼任文教基金會執行長)自104年接任至今已屆11年,近年因各種壓力及健康因素,曾多次表達請辭,本會勉以同意於115年8月1日先辦理校友會秘書長交接(基金會預劃於116年1月1日交接)。
- (二)秘書長人選經推薦由陳諭萱學妹接任,陳諭萱係女專業士官第3期畢業,曾在國管院服務多年,行政經驗豐富,待人誠懇,勇於任事,經推薦後有極大意願來校友會服務。(個人資料如附件10)
- (三)秘書長交接後請原秘書長幫忙輔導啣接3個月,以確保業務無縫接軌。
- (四)另聘任副秘書長(兼任財務會計)一人,襄助秘書長及負責帳務處理。
辦法:經理監事會同意後秘書長乙職即於8月1日交接,並報中央軍校校友總會備查。
決議:無異議通過。
肆、臨時動議:無
伍、主席結論:今天會議特別感謝盧副校長提供我們這麼好的場地,還有孔理事兼今日導遊的精心安排,使得一切都進行得很順利,感謝各位理監事的熱情參與。
(附件1) 國防管理學院校友會經費收支表 (115年1月1日至115年7月14日)
(單位:新台幣元)
| 項 目 | 收 入 | 支 出 | 結 存 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 上年度累計結存 | 701531 | 114年12月31日 | ||
| 經費收入: | ||||
| 捐款收入(一般捐款) | 193500 | 校友捐款 | ||
| 捐款收入(關懷慰助) | 571000 | 各期班校友捐款 | ||
| 捐款收入(口述歷史) | 102000 | 校友捐款 | ||
| 補助款收入 | 15000 | 校友總會(1-3月)補助 | ||
| 利息收入 | 3081 | 郵局活存及劃撥帳戶上半年利息 | ||
| 收入小計 | 884581 | |||
| 經費支出: | ||||
| 人事費用 | 89000 | 工作人員補助費 | ||
| 辦公費用 | 999 | 文具及影印資料 | ||
| 郵電費 | 246 | 郵資 | ||
| 雜項費用 | 226890 | 健行活動支出及各項雜支 | ||
| 贊(慰)助款 | 259000 | 慰問校友及贊助相關團體 | ||
| 支出小計 | 576135 | |||
| 本期結存 | 308446 | 115年7月14日 | ||
| 本期累計結存 | 1009977 | 115年7月14日 | ||
理事長:張永剛 審核:李建時 製表:王雲祥
(附件2) 國防管理學院校友會一般捐款(含會費)徵信錄 (115年1月1日至115年7月14日)
| 捐款金額(NT:元) | 捐款(含會費)校友芳名 (捐款日期) | 合計 |
|---|---|---|
| 100000 | 紀念張仲華先生暨夏玉屏女士文教基金(1/2) | 100000 |
| 10000 | 尤惠法(1/23) | 10000 |
| 6000 | 郭國誠(4/25)、桃園市國管院校友會(4/25)、王雲祥(4/27)、王雲祥(5/5)、南區國管院校友聯誼會(5/23) | 30000 |
| 5000 | 王臺中(3/20) | 5000 |
| 3000 | 孫成蘭(2/7)、蔡有丁(2/7)、陳建上(2/7)、郭國誠(2/7)、蔡有丁(4/25)、王麟章(4/25)、何志信(6/9)、孫成蘭(6/9)、李建時(6/9) | 27000 |
| 2000 | 楊慶永(2/7)、邢越(2/7)、李學勤(3/20)、王臺中(4/25)、蔡世榮(4/25) | 10000 |
| 1000 | 林書賢(4/25)、何寶生(4/25)、李建時(4/25)、劉復興(4/25)、汪文寬(4/25)、周茂林(4/25)、梅興邦(4/25)、陳廷安(4/25)、邢越(4/25)、黃正男(6/9)、周茂林(6/9) | 11000 |
| 500 | 雍屏里(4/25) | 500 |
| 合計 | 193500 | |
理事長:張永剛 審核:李建時 製表:王雲祥
(附件3) 國防管理學院校友會「關懷慰助」專案捐款徵信錄 (115年4月1日至115年7月14日)
| 捐款金額(NT:元) | 捐款(含會費)校友芳名 (捐款日期) | 合計 |
|---|---|---|
| 100000 | 紀念張仲華先生暨夏玉屏女士文教基金(4/25)、專5期同學會(5/12) | 200000 |
| 55000 | 正18期同學會(5/21) | 55000 |
| 50000 | 正24期同學會(5/13) | 50000 |
| 36000 | 正27期同學會(6/13) | 36000 |
| 30000 | 正14期同學會(5/25) | 30000 |
| 22000 | 正25期游錦帆(6/11) | 22000 |
| 20000 | 正19期張永剛(4/25)、正20期同學會(4/25)、正24期俎永光(5/13) | 60000 |
| 10000 | 正18期丘英元(5/14)、正25期蕭建新(5/23)、正18期林琳(5/16)、正22期李春樂(5/22)、財務退休同仁聯誼會(6/3)、黃清雅顧問(6/23)、正29期胡瑞福(7/6) | 70000 |
| 6000 | 正16期王雲祥(5/29) | 6000 |
| 5000 | 正16期陳衛民(5/19)、專科5期同學(5/22)、資源所3期朱艷芳(5/13)、正19期梁起俊(5/13)、正17期陳建上(6/13)、正40期汪家淦(6/13) | 30000 |
| 3000 | 正16期唐嘉(6/11) | 3000 |
| 2000 | 正16期陳忠濂(5/14)、郵局****00128未具名(5/18)、正14期陳澤鴻(5/27)、正16期倪高雄(6/11) | 8000 |
| 1000 | 正16期陳京弟(5/15) | 1000 |
| 合計 | 571000 | |
(附件4) 國防管理學院校友會「口述歷史」專書捐款徵信錄 (115年1月1日至115年7月14日)
| 捐款金額(NT:元) | 捐款(含會費)校友芳名 (捐款日期) | 合計 |
|---|---|---|
| 50000 | 正20期代表郭國誠(6/30) | 50000 |
| 20000 | 狄家聲(6/22)、張錦水(6/23) | 40000 |
| 10000 | 王臺中(6/10) | 10000 |
| 2000 | 朱慧君(1/16) | 2000 |
| 合計 | 102000 | |
理事長:張永剛 審核:李建時 製表:王雲祥
(附件5) 國防管理學院校友會116年度工作計畫
| 項次 | 工作項目 | 預定時間 | 活動地點 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 參加校友總會116年元旦升旗活動 | 116.01.01 | 另訂 | |
| 2 | 各班期校友健行大會師活動 | 116.03.13 | 北投復興崗校區-貴子坑 | 暫訂 |
| 3 | 參加母校(國防大學管理學院)115週年院慶 | 116.03.20 | 北投復興崗校區 | |
| 4 | 參加總會116年北區第一季衛生保健專題講座 | 116.03.25 | 台北醒吾大樓5樓 | |
| 5 | 參加校友總會慈湖謁陵活動 | 116.04.03 | 桃園 | |
| 6 | 召開第15屆第5次理監事聯席會 | 116.04.24 | 台北英雄館 | |
| 7 | 參加總會116年北區第二季衛生保健專題講座 | 116.06.24 | 台北醒吾大樓5樓 | |
| 8 | 召開第15屆第6次理監事聯席會議 | 116.07.24 | 台北英雄館 | |
| 9 | 召開第15屆第3次會員代表大會 | 116.09.25 | 台北英雄館 | |
| 10 | 參加總會116年北區第三季衛生保健專題講座 | 116.09.29 | 台北醒吾大樓5樓 | |
| 11 | 參加總會主辦紀念先總統蔣公140歲誕辰追思致敬活動 | 116.10.28 | 依總會計畫辦理 | |
| 12 | 參加總會紀念國父百歲有62誔辰暨第15屆第3次會員代表大會 | 116.11.25 | 依總會計畫辦理 | |
| 13 | 參加總會116年北區第四季衛生保健專題講座 | 116.12.23 | 台北醒吾大樓5樓 |
(附件6) 國防管理學院校友會116年度收支預算表
中華民國116年1月1日至116年12月31日 (單位:新台幣元)
| 項 目 | 預算數 | 上年度預算數 | 與上年度預算比較數 | 說 明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 增 加 | 減 少 | ||||
| 一、收入 | |||||
| 捐助收入 | 1066000 | 600000 | 466000 | 校友捐助 | |
| 補助款收入 | 0 | 60000 | 60000 | 總會自115年4月起取消補助 | |
| 利息收入 | 8000 | 8000 | 活存利息 | ||
| 其他收入 | 413000 | 350000 | 63000 | 大會繳費收入 | |
| 收入合計 | 1487000 | 1018000 | 469000 | ||
| 二、支出 | |||||
| 人事費用 | 208000 | 125000 | 83000 | 工作補助 | |
| 郵電費 | 4000 | 6000 | 2000 | 校友連繫 | |
| 辦公費用 | 25000 | 15000 | 10000 | 會務需要 | |
| 雜項費用 | 600000 | 372000 | 228000 | 含大會、各項會議餐費及雜支 | |
| 贊(慰)助款 | 650000 | 500000 | 150000 | 慰問校友贊助相關社團 | |
| 支出合計 | 1487000 | 1018000 | 469000 | ||
| 三、本年度結餘 | 0 | 0 | |||
理事長:張永剛 審核:李建時 製表:王雲祥
(附件7) 國防管理學院校友會第15屆第2次校友大會分工專案編組表
| 區分 | 職稱 | 姓名 | 工作概要 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 議事組 | 組長 | 張永剛 | 1. 大會請柬之印製、寄發 2. 邀請來賓之統計 3. 議程及會議資料擬訂 4. 各班期報名之登記並安排大會桌次 5. 擔任大會司儀、襄儀 |
|
| 組員 | 陳諭萱 | |||
| 組員 | 王雲祥 | |||
| 組員 | 游錦帆 | |||
| 組員 | 蔡有丁 | |||
| 組員 | 馬 驥 | |||
| 組員 | 朱慧君 | |||
| 總務組 | 組長 | 邢 越 | 1. 大會場地、桌次之協調 2. 大會音響、視訊設備之協調、租用 3. 大會用酒管控、伴手禮發送 4. 會費及捐款之收受及開據 |
|
| 組員 | 王臺中 | |||
| 組員 | 李君麟 | |||
| 組員 | 張台成 | |||
| 組員 | 李台德 | |||
| 組員 | 林書賢 | |||
| 接待組 | 組長 | 郭國誠 | 1. 蒞會校友、貴賓之接待 2. 引導與會人員報到、繳費 3. 引導來賓簽名後至休息室或會場 |
|
| 組員 | 陳鄔福 | |||
| 組員 | 周茂林 | |||
| 組員 | 楊慶永 | |||
| 組員 | 胡瑞福 | |||
| 組員 | 女官代表 | |||
| 活動組 | 組長 | 杜明遠 | 1. 大會表演活動之規劃 2. 表演人員之邀請、排練 |
|
| 組員 | 何志信 | |||
| 組員 | 汪文寬 | |||
| 組員 | ○○○ | |||
| 組員 | ○○○ | |||
| 組員 | ○○○ |
(附件8) 「關懷慰助」募集認捐明細一覽表 (115.7.6)
| 日期 | 捐款人或團體 | 金額(NTD) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 115年4月25日 | 紀念張仲華先生暨夏玉屏女士文教基金 | 100000 | 張永剛學長已於5/12日匯入 |
| 115年4月25日 | 正19期(張永剛學長) | 20000 | 張永剛學長已於5/12日匯入 |
| 115年4月25日 | 正20期同學會 | 20000 | 郭國誠學長已於5/12日匯入 |
| 115年5月12日 | 專科5期同學會 | 100000 | 尤惠法學長於5/25日匯入 |
| 115年5月12日 | 資源所3期朱艷芳學長 | 5000 | 5/12日已匯入 |
| 115年5月13日 | 正19期梁起俊學長 | 5000 | 5/13日已匯入 |
| 115年5月13日 | 正24期同學會 | 50000 | 李君麟學長已於5/13日匯入 |
| 115年5月13日 | 正24期俎永光學長 | 20000 | 5/13日已匯入 |
| 115年5月14日 | 正16期陳忠濂學長 | 2000 | 5/14日親交 |
| 115年5月15日 | 正16期陳京弟學長 | 1000 | 5/15日劃撥 |
| 115年5月16日 | 正18期林 琳學長 | 10000 | 5/16日已匯入 |
| 115年5月18日 | 郵局******00128 (未具名) | 2000 | 5/18轉入 |
| 115年5月19日 | 正16期陳衛民學長 | 5000 | 5/19日劃撥 |
| 115年5月21日 | 正18期同學會 | 55000 | 5/21日已匯入 |
| 115年5月14日 | 正18期丘英元學長 | 10000 | 5/14日劃撥 |
| 115年5月22日 | 專科5期同學(未具名) | 5000 | 5/22日匯入 |
| 115年5月22日 | 正22期李春樂學長 | 10000 | 5/22日匯入 |
| 115年5月23日 | 正25期蕭建新學長 | 10000 | 5/25日親交 |
| 115年5月25日 | 正14期同學會 | 30000 | 5/25日匯入 |
| 115年5月27日 | 正14期陳澤鴻學長 | 2000 | 5/27日親交 |
| 115年5月29日 | 正16期王雲祥學長 | 6000 | 5/29日親交 |
| 115年6月3日 | 財務退休同仁聯誼會 | 10000 | 6/3日匯入 |
| 115年6月11日 | 正16期倪高雄學長 | 2000 | 6/11日親交 |
| 115年6月11日 | 正25期游錦帆學長 | 22000 | 6/11日匯入 |
| 115年6月11日 | 正16期唐 嘉學長 | 3000 | 6/11日親交 |
| 115年6月11日 | 正27期同學會 | 36000 | 梅興邦於6/13日親交 |
| 115年6月11日 | 正17期陳建上學長 | 5000 | 6/13日親交 |
| 115年6月11日 | 正40期汪家淦學長 | 5000 | 6/13日匯入 |
| 115年6月23日 | 黃清雅顧問 | 10000 | 6/23日匯入 |
| 115年7月6日 | 正29期胡瑞福 | 10000 | 7/6日匯入 |
| 合計 | 571000 | ||
(附件9) 國防管理學院校友會「關懷慰助」實施要點
中華民國115年7月15日訂定
- 第一條:依據
- 依115年4月25日第15屆第3次理監事會議暨115年7月15日第15屆第4次理監事會議決議辦理。
- 第二條:目的
- 為使罹病或遭逢變故校友受到關懷與慰助,進而增進袍澤情感及團結向心。
- 第三條:關懷慰助對象
- 本會會員或有與校友會互動之各班期同學會成員。
- 第四條:關懷慰助方式
- 罹病住院、手術或居家療養或意外事故受傷者,視情節輕重,發慰問金3~5千元。
- 第五條:經費來源與運用
- 一、由校友指定用途自由捐助。
- 二、必要時發起「關懷慰助專款」募集。
- 三、經費專款專用,收支情形核實公告週知。
- 第六條:申請方式
- 一、由本會依所獲訊息主動辦理關懷慰助。
- 二、由各班期同學會提供需關懷慰助同袍相關資料(班期、姓名、電話、住址及實情),由本會配合各班期代表進行關懷慰問。
- 第七條:訂定與修訂
- 本要點經理監事會討論通過後實施,修訂亦同。
